U.S. states by net domestic migration (From June 1, 2021 to June 1, 2022)
National
rank State Total net domestic migration
(2021–2022)[1] Net domestic migration rate
per 1,000 inhabitants
1 Florida 220,890 10.14
2 Texas 170,307 5.77
3 Arizona 93,026 12.78
4 North Carolina 88,673 8.40
5 South Carolina 64,833 12.49
6 Tennessee 61,390 8.80
7 Georgia 50,632 4.69
8 Idaho 48,876 25.71
9 Utah 32,200 9.65
10 Nevada 25,327 8.06
11 Oklahoma 24,687 6.19
12 Alabama 22,136 4.39
13 Montana 19,240 17.42
14 Arkansas 16,016 5.29
15 Maine 15,473 11.28
https://en.wikipedia.org/wiki/List_o..._net_migration